鱼缸尺寸 | 单位:厘米 | |||||||
名称 | 厚度 | 长 | 宽 | 数量 | 磨边 | 备注 | 磨边长度 | 平方 |
主缸 | 0.8 | 70 | 38 | 1 | 是 | 底1 | 216 | 2660 |
70 | 59.2 | 1 | 是 | 正面(超白) | 258.4 | 4144 | ||
70 | 59.2 | 1 | 是 | 后面 | 258.4 | 4144 | ||
36.4 | 59.2 | 1 | 是 | 侧面1(超白) | 191.2 | 2154.88 | ||
36.4 | 59.2 | 1 | 是 | 侧面2 | 191.2 | 2154.88 | ||
干湿分离 | 13 | 2 | 2 | 是 | 拉筋 | 60 | 52 | |
15 | 2 | 2 | 是 | 拉筋 | 68 | 60 | ||
水道 | 36.2 | 13 | 3 | 是 | 拉筋 | 295.2 | 1411.8 | |
15 | 68 | 1 | 是 | 拉筋 | 166 | 1020 | ||
10 | 68 | 1 | 是 | 拉筋 | 156 | 680 | ||
10 | 44 | 1 | 是 | 前立板 | 108 | 440 | ||
11 | 10.8 | 4 | 是 | 侧立板 | 174.4 | 475.2 | ||
干湿分离 | 0.6 | 14 | 13 | 2 | 是 | 正面 | 108 | 364 |
13 | 13 | 2 | 是 | 侧面 | 104 | 338 | ||
上滤 | 68 | 28 | 2 | 是 | 正、后面 | 384 | 3808 | |
28 | 13.4 | 2 | 是 | 侧面 | 165.6 | 750.4 | ||
66.6 | 13.4 | 1 | 是 | 底 | 160 | 892.44 | ||
16.5 | 13.2 | 3 | 是 | 挡板 | 178.2 | 653.4 | ||
16 | 13.2 | 1 | 是 | 翻水板1 | 58.4 | 211.2 | ||
14.5 | 13.2 | 1 | 是 | 翻水板2 | 55.4 | 191.4 | ||
13 | 13.2 | 1 | 是 | 翻水板3 | 52.4 | 171.6 | ||
主缸 | 黑晶0.5 | 68.2 | 36.4 | 1 | 是 | 底2 | 209.2 | 2482.48 |
包边 | 12 | 71.2 | 2 | 是 | 上、正反面 | 332.8 | 1708.8 | |
12 | 38 | 2 | 是 | 上、侧面 | 200 | 912 | ||
6 | 71.2 | 2 | 是 | 下、正反面 | 308.8 | 854.4 | ||
6 | 38 | 2 | 是 | 下、侧面 | 176 | 456 | ||
使用玻璃0.8厚度:1.94M²;0.6厚度:0.74M²;黑晶:0.64M²。合计:3.32M² 磨边一元钱一米,磨边合计长度:46米 共用玻璃43块。 |
欢迎光临 龙巅锦鲤鱼 (http://jinliyu.longdian.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |